簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 不銹鋼SCD型操作箱 SCD16-33 華北區(qū)域一級(jí)代理機(jī)柜為斜面設(shè)計(jì),操作更方便!可直接連接各種設(shè)備。臺(tái)面為14°斜面設(shè)計(jì),開(kāi)關(guān)等的操作更加便捷。臺(tái)面撐桿的開(kāi)合角度為70°和100°兩種,可單側(cè)操作。采用彈簧鎖,臺(tái)面部分更易開(kāi)合。(可上鎖)
NITTO/日東 不銹鋼SCD型操作箱 SCD16-33 華北區(qū)域一級(jí)代理
NITTO/日東 不銹鋼SCD型操作箱 SCD16-33 華北區(qū)域一級(jí)代理
可直接連接各種設(shè)備。
臺(tái)面為14°斜面設(shè)計(jì),開(kāi)關(guān)等的操作更加便捷。
臺(tái)面撐桿的開(kāi)合角度為70°和100°兩種,可單側(cè)操作。
采用彈簧鎖,臺(tái)面部分更易開(kāi)合。(可上鎖)
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP54分類(lèi)2 |
顏色 | 鏡面處理(無(wú)噴涂) |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門(mén)1.5mm 柜體1.5mm |
拉手 | 彈簧鎖?裝門(mén)式(不銹鋼材質(zhì))(?。?br />彈簧鎖?裝門(mén)式(不銹鋼材質(zhì))(大) |
門(mén)樣式 | 單門(mén) |
結(jié)構(gòu) | 防塵防水結(jié)構(gòu) |
深:160 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 前面深 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | SCD16-33 | 300 | 300 | 160 | 85 | 220 | 220 | 136 | 6.0 |
圖紙 | SCD16-43 | 400 | 300 | 160 | 85 | 320 | 220 | 136 | 7.5 |
圖紙 | SCD16-53 | 500 | 300 | 160 | 85 | 420 | 220 | 136 | 9.1 |
深:200 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 前面深 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | SCD20-43 | 400 | 300 | 200 | 125 | 320 | 220 | 176 | 8.2 |
圖紙 | SCD20-44 | 400 | 400 | 200 | 100 | 320 | 320 | 176 | 10.2 |
圖紙 | SCD20-53 | 500 | 300 | 200 | 125 | 420 | 220 | 176 | 9.9 |
圖紙 | SCD20-54 | 500 | 400 | 200 | 100 | 420 | 320 | 176 | 12.3 |
深:250 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 前面深 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | SCD25-43 | 400 | 300 | 250 | 175 | 320 | 220 | 226 | 9.0 |
圖紙 | SCD25-44 | 400 | 400 | 250 | 150 | 320 | 320 | 226 | 11.2 |
圖紙 | SCD25-54 | 500 | 400 | 250 | 150 | 420 | 320 | 226 | 13.4 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。